Turck
Turck
TX800 HMI / PLC Serie 10" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch
SKU: 100046994 Type: TX810-P3CV01
Verfügbar 3–5 Werktage Lieferzeit
€2.120,00 / Stück
€2.522,80 inkl. MwSt.
Eigenschaften
- • 10” Widescreen TFT Farbdisplay
- • LED Hintergrundbeleuchtung
- • 1280x800 Pixel Auflösung
- • 16M Farben
- • Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front
- • 1 RJ45 Ethernet Port mit 10/100/1000 Mbit
- • 2 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit
- • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
- • 2 USB Host Ports
- • 1 SD Karten Steckplatz
Programmierung CODESYS V3
| Programmierschnittstelle | Ethernet |
| Remanentspeicher | 63 kByte |
| Freigegeben für CODESYS Version | V 3.5.18.30 |
| Programmspeicher | 20000 kByte |
| Programmiersprachen | IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST) |
Controller
| Speicher | 8 GB Flash |
| RAM Speicher | 2048 MB |
| Prozessor | 64-bit RISC, Quad-Core 1,6 GHz |
| Echtzeituhr | ja (akkugepuffert) |
| Erweiterungsspeicher | 1x USB Host Port |
Schnittstellen
| Ethernet | ETH0 - 10/100 Mbit |
| Ethernet | ETH1 - 10/100 Mbit |
| USB | 1x Host Port |
| Onboard | 3x RJ45 Ethernet, 1x RS232/485/422, 2x USB Host, |
| Onboard | 1x Spannungsversorgung, 2x Erweiterungssteckplatz |
| Feldbus | Modbus RTU (Server/Client) |
| Feldbus | CANopen (Server) |
| Onboard zur Auswahl | CANopen Master (über Erweiterungsmodul) |
| Protokolle | PROFINET (Controller/Device) |
| Protokolle | EtherNet/IP (Scanner/Adapter) |
| Protokolle | Modbus TCP (Server/Client) |
| Protokolle | EtherCAT (MainDevice) |
| Erweiterungssteckplatz | 2 Slots für max. 4 Plug-In Module |
| Seriell | RS232 / RS485 / RS422 |
Stromversorgung
| Nennwert | 24 VDC, 1,0 A maximal |
| Zulässiger Bereich Spannung | 10...32 VDC |
Anzeige/Touch
| Helligkeit | 500 Cd/m² typ. |
| Format | 16:9 |
| Aktive Bildfläche | 10.1″ |
| Dimmbar | ja, bis 0 % |
| Touchscreen | kapazitiv, Glasfront |
| Display | TFT color |
| Auflösung (Pixel) | 1280 x 800 Pixel WXG |
Abmessung
| Front (B x H x T) | 282 x 197 x 56 mm |
| Gewicht | ca. 1.7 kg |
| Ausschnitt (B x H) | 271 x 186 mm |
| Einbautiefe | 56 +8 mm |
Allgemeine Daten
| Klima Lagerung | -30...70 °C, 5...85% rel. Luftfeuchte, nicht betauend |
| Zulassungen | cULus |
| Zulassungen | CE |
| Zulassungen | DNV |
| Ex-Zulassungen | ATEXIEC Ex |
| Ex-Zulassungen | Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D |
| Klima Betrieb | -20…60 °C, 5…85 % rel. Luftfeuchte, nicht betauend |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (IP) | IP20 |