Turck
Turck
TX700 HMI / PLC Serie Quad Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU Gehäuse Large, 3x RJ45 Ethernet
SKU: 100009355 Type: TX700Q-P3WV01
Verfügbar 3–5 Werktage Lieferzeit
€981,00 / Stück
€1.167,39 inkl. MwSt.
Eigenschaften
- • 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit
- • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
- • 2 USB Host Ports
- • 1 SD Karten Steckplatz
Programmierung CODESYS V3
| Programmierschnittstelle | Ethernet |
| Remanentspeicher | 63 kByte |
| Freigegeben für CODESYS Version | V 3.5.12.10 |
| Programmspeicher | 20000 kByte |
| Programmiersprachen | IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST) |
Controller
| Speicher | 8 GB Flash |
| RAM Speicher | 2048 MB |
| Prozessor | ARM Cortex A9, Quad-Core 800 MHz |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Erweiterungsspeicher | 1x SD Karten Steckplatz, 2x USB Host Ports |
Schnittstellen
| Ethernet | ETH0 - 10/100/1000 Mbit |
| Ethernet | ETH1 - 10/100 Mbit |
| Ethernet | ETH2 - 10/100 Mbit |
| USB | 2x Host Ports |
| Onboard | 3x RJ45 Ethernet, 1x RS232/485/422, 2x USB Host, |
| Onboard | 1x Spannungsversorgung, 2x Erweiterungssteckplatz |
| Feldbus | Modbus RTU (Server/Client) |
| Feldbus | CANopen (Server) |
| Onboard zur Auswahl | CANopen Master (über Erweiterungsmodul) |
| Protokolle | PROFINET (Controller/Device) |
| Protokolle | EtherNet/IP (Scanner/Adapter) |
| Protokolle | Modbus TCP (Server/Client) |
| Protokolle | EtherCAT (MainDevice) |
| Erweiterungssteckplatz | 2 Slots für max. 4 Plug-In Module |
| Seriell | RS232 / RS485 / RS422 |
Stromversorgung
| Nennwert | 24 VDC, 0,55 A maximal |
| Zulässiger Bereich Spannung | 10...32 VDC |
Abmessung
| Front (B x H x T) | 44 x 174 x 144 mm |
| Gewicht | ca. 0.65 kg |
Allgemeine Daten
| Klima Lagerung | -30...70 °C, 5...85% rel. Luftfeuchte, nicht betauend |
| Zulassungen | cULus |
| Zulassungen | CE |
| Ex-Zulassungen | ATEXIEC Ex |
| Ex-Zulassungen | Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D |
| Klima Betrieb | -20…60 °C, 5…85 % rel. Luftfeuchte, nicht betauend |
| Schutzart (IP) | IP20 |