Turck
Turck
TX700 HMI / PLC Serie 15" Display für F&B - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch
SKU: 100007472 Type: TX715FB-P3CV01
Verfügbar 3–5 Werktage Lieferzeit
€3.078,00 / Stück
€3.662,82 inkl. MwSt.
Eigenschaften
- • 15” Widescreen TFT Farbdisplay
- • LED Hintergrundbeleuchtung
- • 1366x768 Pixel Auflösung
- • 16M Farben
- • Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front und Polyesterbeschichtung
- • Edelstahlumrandung und lebensmittelsichere Dichtung
- • IP69 Schutzart, Hochdruck wasserdicht bis 80 °C
- • Säure- und chemikalienbeständig
- • 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit
- • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
- • 2 USB Host Ports
- • 1 SD Karten Steckplatz
Programmierung CODESYS V3
| Programmierschnittstelle | Ethernet |
| Remanentspeicher | 63 kByte |
| Freigegeben für CODESYS Version | V 3.5.12.10 |
| Programmspeicher | 20000 kByte |
| Programmiersprachen | IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST) |
Controller
| Speicher | 8 GB Flash |
| RAM Speicher | 2048 MB |
| Prozessor | ARM Cortex A9, Quad-Core 800 MHz |
| Echtzeituhr | ja (akkugepuffert) |
| Erweiterungsspeicher | 1x SD Karten Steckplatz, 2x USB Host Ports |
Schnittstellen
| Ethernet | ETH0 - 10/100/1000 Mbit |
| Ethernet | ETH1 - 10/100 Mbit |
| Ethernet | ETH2 - 10/100 Mbit |
| USB | 2x Host Ports |
| Onboard | 3x RJ45 Ethernet, 1x RS232/485/422, 2x USB Host, |
| Onboard | 1x Spannungsversorgung, 2x Erweiterungssteckplatz |
| Feldbus | Modbus RTU (Server/Client) |
| Feldbus | CANopen (Server) |
| Onboard zur Auswahl | CANopen Master (über Erweiterungsmodul) |
| Protokolle | PROFINET (Controller/Device) |
| Protokolle | EtherNet/IP (Scanner/Adapter) |
| Protokolle | Modbus TCP (Server/Client) |
| Protokolle | EtherCAT (MainDevice) |
| Erweiterungssteckplatz | 2 Slots für max. 4 Plug-In Module |
| Seriell | RS232 / RS485 / RS422 |
Stromversorgung
| Nennwert | 24 VDC, 1,2 A maximal |
| Zulässiger Bereich Spannung | 10...32 VDC |
Anzeige/Touch
| Helligkeit | 400 Cd/m² typ. |
| Format | 16:9 |
| Aktive Bildfläche | 15.6″ |
| Dimmbar | ja, bis 0 % |
| Touchscreen | kapazitiv, Glasfront |
| Display | TFT color |
| Auflösung (Pixel) | 1366 x 768 Pixel HD |
Abmessung
| Front (B x H x T) | 450 x 295 x 56 mm |
| Gewicht | ca. 5.2 kg |
| Ausschnitt (B x H) | 411 x 256 mm |
| Einbautiefe | 56 +8 mm |
Allgemeine Daten
| Klima Lagerung | -30...70 °C, 5...85% rel. Luftfeuchte, nicht betauend |
| Werkstoffe (medienberührend) | Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Edelstahlumrandung (AISI 316L) und Polyester-Frontfolie |
| Zulassungen | cULus |
| Zulassungen | CE |
| Klima Betrieb | -20…60 °C, 5…85 % rel. Luftfeuchte, nicht betauend |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (IP) | IP69 |