Galltec+mela
Galltec+mela
FE09/4 — Feuchte-Sensorelemente
SKU: 26.083 Type: FE09/4
Verfügbar 3–5 Werktage Lieferzeit
€24,45 / Stück
€29,10 inkl. MwSt.
Besondere Merkmale
| Besondere Merkmale | • Sonde bis +125°C |
| Besondere Merkmale | • bis 25 m Kabellänge für abgesetzte Sonde |
| Besondere Merkmale | • 2 potentialfreie Schaltausgänge konfigurierbar |
| Besondere Merkmale | • 2 Sollwerte und Schalthysteresen, |
| Besondere Merkmale | • 2 stetige Signalausgänge (0...10 V), für rF und Temp. |
| Besondere Merkmale | • Steck- und austauschbare, kalibrierte Messsonde |
| Besondere Merkmale | • Montagefreundlich |
| Besondere Merkmale | • Anzeige der aktuellen Relais-Schaltzustände |
| Besondere Merkmale | • Alternierende Anzeige von relativer Feuchte + Temperatur |
Allgemeine Angaben
| Lagertemperatur | - 40 ... + 80 °C |
| Allgemeine Daten | Luft, drucklos, nicht aggressiv, |
| Gehäusefarbe | ähnlich RAL 9003 |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP 30D |
| Gehäusewerkstoff | ABS |
| Display | ca. 21 x 40 mm² |
| Drahtquerschnitt je Anschluss | max. 1,5 mm² |
| Sonde Hochtemperatur | - 40…+125°C |
| Schutzklasse (elektrisch) | III |
| mit Membranfilter ZE08 (Standard) | IP30 |
| ► Aufputzkabel | max. 1 X ø 6,5 mm |
| Ziffernhöhe | ca. 8 mm |
| Temp. + Feuchte | alternierend |
| Sonde (Standard) | 2 / 5 / 10 / max. |
| Sonde (Standard) | - 40 ... + 85 °C |
| Einsatztemperatur Gehäuse | - 30 ... + 60 °C |
| ► Unterputzkabel | siehe Anwenderhinweise S.10 |
| Relais 1 + 2 | aktuelle Schaltzustände |
| Digitalanzeige | 2-zeilig |
| Sondenmaterial | PC |
Luftfeuchtigkeit
| Hysterese | ≤ 1 % rF |
| Messbereich | 0…100 % rF |
| Langzeitstabilität | ≤ 0,5 % rF / a |
| bezogen auf 25 °C | ± 0,02 % rF / K |
| Regelbereich | 5…95 % rF |
Elektrische Daten
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |
| Versorgungsspannung | von 15 bis 30 V |
| Schaltspannung | bis 48 V |
| Schaltstrom | bis 2 A |
| Schaltleistung | bis 60 VA |
| Schaltzyklen (bei Pmax) | > 100.000 |
| Schaltausgänge: | 2 Relaiskontakte, |
| Einstellung Öffner / Schließer | über DIP-Schalter |
| Stetiger Ausgang rel. Feuchte | 0…10 V DC |
| Stetiger Ausgang Temperatur | 0…10 V DC |
Temperatur (-)
| Ausgangsbereiche | 0 ... + 50 °C |
| DUO: Regelbereich | - 35...+ 80 °C |
| zum Sensor mit Filter: | Vmin (Vmax ) in m/sec |
| Messunsicherheit bei + 5 ...60 °C | typ. ± 0,2 K |
| - 40 ... 5 °C | ≤12mK/K |
| mit Hochtemperatur-Sonde | -40 ... + 125 °C |
| ZE08 | ≥0,5 (≤ 10 ) |
| ZE05 | ≥1,5 (≤ 20 ) |
| +100...125 °C zusätzlich | ≤20mK/K |
| + 60...100 °C | ≤14mK/K |
Variante
| Messbereich Feuchte | 0…100 % |