Murrelektronik

Murrelektronik
M12 St. Flansch A-kod. VWM PUR-Litzen 5x0.34 0,2m
SKU: 7000-13521-9750020 Type: MSAFV-U975_0.2
Verfügbar3–5 Werktage Lieferzeit
€13,12 / Stück
€15,61 inkl. MwSt.
Sie sehen unsere Listenpreise.Individuelles Angebot innerhalb von 24 h.
Angebot anfragenEigenschaften
- Flanschstecker
- M12, 5-polig
- Vorderwandmontage
- mit angeschlossener Litze
Installation | Kabel
| Spannungsfestigkeit | 1.5 kV |
| Spannungsfestigkeit (Ader - Ader) | 1.5 kV |
| Außendurchmesser Aderisolation | 1,3 mm |
| Biegeradius (flexibel) | 5 × Outer diameter |
| Leiterwiderstand (Ader) | 58 Ω/km @ 20 °C |
| Material Leiter Ader | Kupferlitze, verzinnt |
| Leiter Querschnitt (Ader) | 0.34 mm² |
| Kabelkennung | 975 |
| Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
| Nennspannung max. | 300 V |
| Kabelgewicht | 38 g/m |
| Material Aderisolation | PUR |
| Betriebstemperatur max. (fest) | 90 °C |
| Anzahl Adern | 5 |
| Adernanordnung | brown, white, blue, black, green-yellow |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
Elektrische Daten | Versorgung
| Betriebsspannung DC max. | 125 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
| Betriebsspannung AC max. | 125 V |
Geräteschutz | Elektrisch
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart NEMA | 6P, 4, 3 |
Mechanische Daten | Montagedaten
| Befestigungsart | Schraubgewinde |
| Verriegelungsart | Schraubgewinde |
Installation | Anschluss
| Befestigungsgewinde | M16 x 1.5 |
Mechanische Daten | Materialdaten
| Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
| Verschraubung | Zinkdruckguss |
| Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
| Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
Zulassungen
| UL 50E | Ja |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
