Murrelektronik
Murrelektronik
M12 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod. LED PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
SKU: 7000-40571-6500500 Type: MSFL1-A-R650_5.0-DS
Verfügbar 3–5 Werktage Lieferzeit
€33,38 / Stück
€39,72 inkl. MwSt.
Eigenschaften
- • Vorteile unserer Steckverbinder:
- • Unsere Steckverbinder sind vielseitig einsetzbar und speziell für industrielle Umgebungen optimiert. Alle Steckverbinder
- • werden zu 100 % im Herstellungsprozess geprüft, um höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- • Die Kontakte sind vergoldet, was für eine optimale Leitfähigkeit sorgt. Dank der hohen Schutzart eignen sich die
- • Steckverbinder hervorragend für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Zusätzlich sind sie vibrationsfest – dies wird
- • durch die Überwurfmutter mit Rüttelsicherung gewährleisten.
- • Unsere Steckverbinder sind resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel. Die Beständigkeit bei aggressiven Medien sollte
- • jedoch applikationsbezogen geprüft werden. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
- • Fehlen Ihnen technische Informationen? Nutzen Sie gerne unser Technikerlexikon, in dem Sie Erläuterungen zu
- • Kodierungen und weiteren technischen Details finden.
- • Produktdetails:
- • Stecker gerade – Buchse gerade
- • M12 – M8, 3-polig
- • 2× LED (PNP), (NPN) auf Anfrage
- • Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
- • Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf
- • Anfrage.
- • Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Installation | Kabel
| Verfahrgeschwindigkeit | 3.3 m/s @ 25 °C |
| Materialeigenschaften (Mantel) | abriebresistent, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, matt |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Spannungsfestigkeit | 2.5 kV @ 60 s |
| Spannungsfestigkeit (Ader - Ader) | 2.5 kV @ 60 s |
| Torsionsbeanspruchung | ± 360 °/m |
| Anzahl Verseilung | 1 |
| Außendurchmesser Aderisolation | 1,25 mm |
| Shore-Härte Mantel | 58 ± 3 Shore D |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
| Verseilung | 3 wires stranded |
| Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
| Außendurchmesser (Mantel) | 4.3 mm |
| Torsionsgeschwindigkeit | 35 cycles/min |
| Biegeradius (flexibel) | 5 × Outer diamete |
| Kabeltyp | 5 |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 32 wire |
| Shore-Härte Aderisolation | 74 ± 3 Shore D |
| Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | hor |
| Material Mantel | PUR |
| Leiterwiderstand (Ader) | 79 Ω/km @ 20 °C |
| Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
| Biegeradius (bewegt) | 10 × Outer diamete |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Leiter Querschnitt (Ader) | 0.25 mm² |
| Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
| Kabelkennung | 650 |
| Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,1 mm |
| Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
| Nennspannung max. | 300 V |
| Beschleunigung (max.) | 5 m/s² @ 25 °C |
| Kabelgewicht | 24 g/m |
| Material Aderisolation | PP |
| sonstige Beständigkeiten | gut benzinbeständig, hydrolysebeständig, mikrobenbeständig, schweißfunkenbeständig |
| Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C / 90 °C @ 10 |
| Chemikalienbeständigkeit | gut |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 10 Mio. @ 25 °C |
| Anzahl Adern | 3 |
| Anzahl Torsionszyklen | 1 Mio. |
| Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090, CSA FT2, IEC 60332-2-2 |
| Adernanordnung | brown, black, blue |
| Ölbeständigkeit | IEC 60811-404 |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Operation |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Strombelastbarkeit max. (Ader) | bis 4.5 A |
Elektrische Daten | Versorgung
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Betriebsspannung DC max. | 30 V |
| Betriebsspannung DC min. | 18 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Konformität
| Produktnorm | EN IEC 61076-2-101 (M12), EN IEC 61076-2-114 (M8) |
Geräteschutz | Elektrisch
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten | Montagedaten
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
Mechanische Daten | Materialdaten
| Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
| Verschraubung | Zinkdruckguss |
| Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
| Beschichtung Verriegelung | Safe-Cover-beschichtet |
Diagnosen
| Statusanzeige LED | grün, gelb |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |