Galltec+mela

Galltec+mela
CGC2/9-ME — für den Einsatz im Außenbereich, Elementfilter PTFE und ZE16
SKU: CGC2/9-ME Type: CGC2/9-ME
Verfügbar3–5 Werktage Lieferzeit
€317,93 / Stück
€378,34 inkl. MwSt.
Sie sehen unsere Listenpreise.Individuelles Angebot innerhalb von 24 h.
Angebot anfragenTemperatur (-)
| Spannungsausgang | 24 V±10% AC |
| Stromausgang | 12…30V DC |
| Lastwiderstand (Stromausgang) | siehe Diagramm |
| Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |
| DIN EN 61326-2-3 | Ausgabe 07/13 |
| Eigenstrombedarf | < 5mA |
| Messelement (nach DIN IEC 751) | Pt 100 Klasse 1/3-DIN |
| Sensorteil | Aluminium |
| 2x 4...20mA | ≥ 1,5 m/s |
| 4...20mA, 2x 0...10V | ≥ 1,0 m/s |
| Ausg.: 0 ... 10V,2x 0 ... 1V | ≥ 0,5 m/s |
| Lastwiderstand (U-Ausgang) | ≥ 10k Ω |
| Schutzgrad | IP 65 |
Ausgang: 0...10V Ausgang: 4...20mA
| Betriebsspannung | Betriebsspannung |
| T- | T- + Ausgang Temperatur |
| eg 0...10V | 4…20mA |
| + 24V +/-10% AC/DC | + 12…30V DC |
| r t | _ |
Variante
| Messbereich Temperatur | Pt100 |
| Versorgungsspannung | 24 V AC ±10 % 15…30 V DC |
| Messbereich Feuchte | 0…100 % rF |
| Ausgang Temperatur | Pt100 |
| Ausgang Feuchte | 0…10 V |
Luftfeuchtigkeit
| Genauigkeit | ±2% rF |
| Messbereich | 0…100% rF |
| Temperatureinfluss <10°C, >40°C | <0,1%/K |
Ausgang: 0...10V, Pt100
| H- | Ausgang Feuchte |
| cs !t H+ | + 0…10V |
Ausgang: 2 x 4...20mA
| H- | + Ausgang Feuchte |
Ausgang: 4...20mA (0...20mA), Pt100
| H- | 4…20mA (0…20mA) |
Ausgang: 2 x 0...10V
| v H+ | + 0…10V |
| cs | _ |
| eg | + 0…10V |
| i n | _ |
| nne | _ |
| i na H- | Ausgang Feuchte |
Feuchte und Temperatur
| -40°C 0°C | 40°C 80°C |
