Galltec+mela

Galltec+mela
CGC2/9-ME
SKU: CGC2/9-ME Type: CGC2/9-ME
Available3–5 business days delivery
€317.93 / pieces
€378.34 incl. VAT
These are our list prices.Get an individual quote within 24 h.
Request a quoteTemperatur (-)
| Voltage output | 24 V±10% AC |
| Current output | 12…30V DC |
| Load resistance (current output) | siehe Diagramm |
| Ambient temperature | from -40 to 80 °C |
| DIN EN 61326-2-3 | Ausgabe 07/13 |
| consumption of electronics | < 5mA |
| Messelement (nach DIN IEC 751) | Pt 100 Klasse 1/3-DIN |
| Sensorteil | Aluminium |
| 2x 4...20mA | ≥ 1,5 m/s |
| 4...20mA, 2x 0...10V | ≥ 1,0 m/s |
| Ausg.: 0 ... 10V,2x 0 ... 1V | ≥ 0,5 m/s |
| Lastwiderstand (U-Ausgang) | ≥ 10k Ω |
| Schutzgrad | IP 65 |
Ausgang: 0...10V Ausgang: 4...20mA
| Operating voltage | Betriebsspannung |
| T- | T- + Ausgang Temperatur |
| eg 0...10V | 4…20mA |
| + 24V +/-10% AC/DC | + 12…30V DC |
| r t | _ |
Variant
| Measurement range temperature | Pt100 |
| Supply voltage | 24 V AC ±10 % 15…30 V DC |
| Measuring range humidity | 0…100 % rF |
| Output temperature | Pt100 |
| Output humidity | 0…10 V |
Humidity
| Accuracy | ±2% rF |
| Measuring range | 0…100% rF |
| Temperatureinfluss <10°C, >40°C | <0,1%/K |
Ausgang: 0...10V, Pt100
| H- | Ausgang Feuchte |
| cs !t H+ | + 0…10V |
Ausgang: 2 x 4...20mA
| H- | + Ausgang Feuchte |
Ausgang: 4...20mA (0...20mA), Pt100
| H- | 4…20mA (0…20mA) |
Ausgang: 2 x 0...10V
| v H+ | + 0…10V |
| cs | _ |
| eg | + 0…10V |
| i n | _ |
| nne | _ |
| i na H- | Ausgang Feuchte |
Feuchte und Temperatur
| -40°C 0°C | 40°C 80°C |
