Galltec+mela
Galltec+mela
FE09/2
SKU: 26.070 Type: FE09/2
Available 3–5 business days delivery
€33.84 / pieces
€40.27 incl. VAT
Special features
| Special features | • Sonde bis +125°C |
| Special features | • bis 25 m Kabellänge für abgesetzte Sonde |
| Special features | • 2 potentialfreie Schaltausgänge konfigurierbar |
| Special features | • 2 Sollwerte und Schalthysteresen, |
| Special features | • 2 stetige Signalausgänge (0...10 V), für rF und Temp. |
| Special features | • Steck- und austauschbare, kalibrierte Messsonde |
| Special features | • Montagefreundlich |
| Special features | • Anzeige der aktuellen Relais-Schaltzustände |
| Special features | • Alternierende Anzeige von relativer Feuchte + Temperatur |
Humidity 0...1/5/10 V
| Storage temperature | - 40 ... + 80 °C |
| General data | Luft, drucklos, nicht aggressiv, |
| Housing colour | ähnlich RAL 9003 |
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP 30D |
| Housing material | ABS |
| Display | ca. 21 x 40 mm² |
| wire diameter per connector | max. 1,5 mm² |
| Sonde Hochtemperatur | - 40…+125°C |
| Electrical safety class | III |
| mit Membranfilter ZE08 (Standard) | IP30 |
| ► Aufputzkabel | max. 1 X ø 6,5 mm |
| Ziffernhöhe | ca. 8 mm |
| Temp. + Feuchte | alternierend |
| Sonde (Standard) | 2 / 5 / 10 / max. |
| Sonde (Standard) | - 40 ... + 85 °C |
| Einsatztemperatur Gehäuse | - 30 ... + 60 °C |
| ► Unterputzkabel | siehe Anwenderhinweise S.10 |
| Relais 1 + 2 | aktuelle Schaltzustände |
| Digitalanzeige | 2-zeilig |
| Sondenmaterial | PC |
Humidity
| Hysteresis | ≤ 1 % rF |
| Measuring range | 0…100 % rF |
| Long-term stability | ≤ 0,5 % rF / a |
| bezogen auf 25 °C | ± 0,02 % rF / K |
| Regelbereich | 5…95 % rF |
Electrical data
| Power factor | ≥ 0,9 |
| Supply voltage | from 15 to 30 V |
| Switching voltage | up to 48 V |
| Switching current | up to 2 A |
| Switching power | up to 60 VA |
| Schaltzyklen (bei Pmax) | > 100.000 |
| Schaltausgänge: | 2 Relaiskontakte, |
| Einstellung Öffner / Schließer | über DIP-Schalter |
| Stetiger Ausgang rel. Feuchte | 0…10 V DC |
| Stetiger Ausgang Temperatur | 0…10 V DC |
Temperatur (-)
| output ranges measuring uncertainty | 0 ... + 50 °C |
| DUO: Regelbereich | - 35...+ 80 °C |
| zum Sensor mit Filter: | Vmin (Vmax ) in m/sec |
| Messunsicherheit bei + 5 ...60 °C | typ. ± 0,2 K |
| - 40 ... 5 °C | ≤12mK/K |
| mit Hochtemperatur-Sonde | -40 ... + 125 °C |
| ZE08 | ≥0,5 (≤ 10 ) |
| ZE05 | ≥1,5 (≤ 20 ) |
| +100...125 °C zusätzlich | ≤20mK/K |
| + 60...100 °C | ≤14mK/K |
Variant
| Measuring range humidity | 0…100 % |