Galltec+mela
Galltec+mela
DUO
SKU: 42341361 Type: DUO
Available 3–5 business days delivery
€131.25 / pieces
€156.19 incl. VAT
Special features
| Special features | • 2 potentialfreie Schaltausgänge, |
| Special features | • 2 Sollwerte und Schalthysteresen, |
| Special features | • 2 stetige Signalausgänge (0 ... 10 V), |
| Special features | • Montagefreundlich |
| Special features | • Anzeige der aktuellen Relais-Schaltzustände |
| Special features | • Alternierende Anzeige von relativer Feuchte / Temperatur |
| Special features | • Temperaturkompensation |
Humidity 0...1/5/10 V
| Storage temperature | - 40 ... + 85 °C |
| General data | Luft, drucklos, nicht aggressiv, |
| Housing colour | ähnlich RAL 9003 |
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP 30D |
| Housing material | ABS |
| wire diameter per connector | max. 1,5 mm² |
| operating temperatures | - 30 ... + 60 °C |
| Electrical safety class | III |
| ► Aufputzkabel | max. 1 X ø 6,5 mm |
| ► Unterputzkabel | siehe Anwenderhinweise S. 5 |
| Digitalanzeige | 2-zeilig |
Variant
| Measurement range temperature | 10…35°C |
| Output | Umschaltkontakte (Feuchte + Temperatur): max. 5A |
| Switching voltage | up to 230 V |
| Measuring range humidity | 30…100 % rF |
Humidity
| Hysteresis | ≤ 1 % rF |
| Measuring range | 0…100 % rF |
| Long-term stability | ≤ 0,5 % rF / a |
| bezogen auf 25 °C | ± 0,05 % rF / K |
| Regelbereich | 5…95 % rF |
Electrical data
| Power factor | ≥ 0,9 |
| Supply voltage | from 15 to 30 V |
| Switching voltage | up to 48 V |
| Switching current | up to 2 A |
| Switching power | up to 60 VA |
| Schaltzyklen (bei Pmax) | > 100.000 |
| Schaltausgänge: | 2 Relaiskontakte, |
| Einstellung Öffner / Schließer | über DIP-Schalter |
| Stetiger Ausgang rel. Feuchte | 0…10 V DC |
| Eigenverbrauch | ≤ 30 mA |
| Stetiger Ausgang Temperatur | 0…10 V DC |
Technische Daten
| output ranges | 0…100 %r.F. |
| Mess-/Sensorelement | kapazitiv |
| Regelbereich | 5…95 %r.F. |
Temperature Measurement
| output ranges measuring uncertainty | 0…+50 °C |
| Genauigkeit bei 5...60 °C | ±0.2 K |
| mit Hochtemperatursonde | -40…+125 °C |
| Regelbereich | -35…+80 |
Temperatur (-)
| output ranges measuring uncertainty | 0 ... + 50 °C |
| DUO: Regelbereich | - 25...+ 55 °C |
| weitere auf Anfrage | - 30 ... + 70 °C |
| bei 23 °C und ≤ 250 mA Schaltstrom | typ. ± 0,3 K |